
| İçerik | 5L |
|---|---|
| sektör | Ulaştırma , Endüstri, Voedingsindustrie |
| Özellikler | Avantajlar ve potansiyel faydalar |
|---|---|
| Mükemmel yüksek sıcaklık kararlılığı | İyileştirilmiş evaporatör temizliği, daha az plansız duruş süresi ve azaltılmış bakım maliyetleri |
| HFC soğutucuları ile iyi tanımlanmış karışabilirlik ve PVT ilişkileri | Soğutma sistemi tasarımlarında yüksek sistem verimliliği ve uygun yağ dönüşü sağlar |
| Çok iyi aşınma önleyici özellikler | Daha düşük bakım maliyetleri ile sonuçlanan azaltılmış kompresör aşınması |
| Yüksek Viskozite İndeksi ve mum içermez | Mükemmel düşük sıcaklıkta akışkanlık, mumsu tortu bırakmaz ve geliştirilmiş evaporatör verimliliği |
| Geniş viskozite aralığı | Çok çeşitli ekipman ve uygulamaların özel viskozite gereksinimlerini karşılayabilir |
